Oferta dotycząca zraszaczy turbinowych do maszyn samojezdnych
S70 S
Dalekiego zasięgu
Przyłącze kołnierzowe
Nr. 6 M8 bolce na
średnicy 145 mm.
Dysza ø mm |
Cisnienie Atm. |
Wydatek l / min |
Długość strumienia m |
24 | 4,0-5,0-6,0 | 729-815-893 | 45-52-55 |
26 | 4,0-5,0-6,0 | 856-957-1048 | 47-53-57 |
28 | 4,0-5,0-6,0 | 992-1109-1215 | 49-54-59 |
30 | 5,0-6,0-7,0 | 1272-1393-1505 | 55-61-63 |
32 | 5,0-6,0-7,0 | 1449-1587-1714 | 57-63-66 |
34 | 6,0-7,0-8,0 | 1792-1935-2069 | 64-67-69 |
36 | 6,0-7,0-8,0 | 2009-2170-2320 | 65-69-71 |
38 | 7,0-8,0-9,0 | 2418-2585-2742 | 71-73-75 |
Dane techniczne są tylko orientacyjne
S80 S
Bardzo dalekiego rzutu strugi
Przyłącze kołnierzowe
stały napęd.
Przyłącze kołnierzowe Nr. 6 bolce/ klamry M10 na średnicy 145 mm.
Dysza ø mm |
Ciśnienie Atm. |
Wydatek l / min |
Długość strugi m |
30 | 5,0-5,5-6,0 | 1273-1335-1394 | 56-60-62 |
32 | 6,0-6,5-7,0 | 1587-1652-1714 | 61-65-68 |
34 | 6,0-6,5-7,0 | 1729-1865-1935 | 63-66-70 |
36 | 7,0-8,0-9,0 | 2169-2319-2460 | 71-74-80 |
38 | 7,0-8,0-9,0 | 2418-2585-2742 | 73-78-83 |
40 | 8,0-9,0-10,0 | 2864-3038-3203 | 81-86-90 |
42 | 8,0-9,0-10,0 | 3120-3310-3490 | 83-89-93 |
44 | 9,0-10,0-11,0 | 3630-3830-4050 | 92-95-99 |
Dane techniczne podano tylko orientacyjnie
JET 100
Bardzo dalekiego zasięgu rzutu strugi
Przyłącze kołnierzowe
Zaawansowany system, który nie zmniejsza zasięgu nawet przy dużych prędkościach huśtania. Regulowana prędkość huśtania. Przyłącze kołnierzowe. 6 śrub M10 o średnicy 145 mm.
Dysza ø mm |
Ciśnienie Atm. |
Wydatek l / min |
Długość strumienia m |
30 | 5,0-5,5-6,0 | 1254-1315-1373 | 60-62-64 |
32 | 6,0-6,5-7,0 | 1562-1647-1686 | 66-68-70 |
34 | 6,0-6,5-7,0 | 1704-1840-1907 | 68-69-72 |
36 | 7,0-8,0-9,0 | 2141-2289-2428 | 74-78-81 |
38 | 7,0-8,0-9,0 | 2390-2555-2710 | 75-79-84 |
40 | 8,0-9,0-10,0 | 2834-3006-3171 | 82-87-90 |
42 | 10,0-10,5-11,0 | 3498-3586-3665 | 94-96-98 |
44 | 10,5-11,0-11,5 | 3939-4034-4118 | 98-100-102 |
Dane techniczne są tylko orientacyjne
JET 100 PLUS
Bardzo dalekiego zasięgu rzutu strugi
Przyłącze kołnierzowe
Dysza ø mm |
Ciśnienie Atm. |
Wydatek l / min |
Długość strugi m |
34 | 6,0-6,5-7,0 | 1704-1840-1907 | 69-70-73 |
36 | 7,0-8,0-9,0 | 2141-2289-2428 | 75-80-83 |
38 | 7,0-8,0-9,0 | 2390-2555-2710 | 76-81-85 |
40 | 8,0-9,0-10,0 | 2834-3006-3171 | 83-88-91 |
42 | 10,0-10,5-11,0 | 3498-3586-3665 | 95-98-101 |
44 | 10,5-11,0-11,5 | 3939-4034-4118 | 100-103-105 |
46 | 10,5-11,0-11,5 | 4350-4430-4550 | 101-105-106 |
Dane techniczne podano jedynie orientacyjnie